由英國(guó)QS發(fā)布的全球QS世界大學(xué)排名,是學(xué)排目前熱度最高的權(quán)威性最強(qiáng)的世界大學(xué)排行榜之一,大家留學(xué)升學(xué)可以直接參考。全球接下來(lái)出國(guó)留學(xué)網(wǎng)為大家?guī)?lái)全球大學(xué)排名一覽表QS2021年。學(xué)排
2021年QS全球大學(xué)排名TOP500
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 國(guó)家/地區(qū) |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) |
| 2 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
| 3 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
| 4 | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) |
| 5 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
| 6 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
| 7 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
| 8 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 英國(guó) |
| 9 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) |
| 10 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) |
| 11 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 |
| 12 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) |
| 13 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
| 14 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
| 15 | 清華大學(xué) | 中國(guó) |
| 16 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
| 17 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
| 18 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) |
| 19 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) |
| 20 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國(guó) |
| 21 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國(guó) |
| 22 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 |
| 23 | 北京大學(xué) | 中國(guó) |
| 24 | 東京大學(xué) | 日本 |
| 25 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) |
| 25 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
| 27 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 |
| 27 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) |
| 29 | 西北大學(xué) | 美國(guó) |
| 30 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
| 31 | 澳洲國(guó)立大學(xué) | 澳大利亞 |
| 31 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) |
| 31 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
| 34 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) |
| 35 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) |
| 36 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) |
| 37 | 首爾國(guó)立大學(xué) | 南韓 |
| 38 | 京都大學(xué) | 日本 |
| 39 | 韓國(guó)高等科技學(xué)院 | 南韓 |
| 40 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
| 41 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
| 42 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) |
| 43 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 |
| 44 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
| 45 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
| 46 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
| 47 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) |
| 48 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 |
| 49 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國(guó) |
| 50 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
| 51 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 美國(guó) |
| 52 | 巴黎第九大學(xué) | 法國(guó) |
| 53 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) |
| 54 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) |
| 55 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 |
| 56 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 |
| 57 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 |
| 58 | 布里斯托大學(xué) | 英國(guó) |
| 59 | 馬來(lái)亞大學(xué) | 馬來(lái)西亞 |
| 60 | 布朗大學(xué) | 美國(guó) |
| 61 | 巴黎高等理工學(xué)院 | 法國(guó) |
| 61 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
| 62 | 華威大學(xué) | 英國(guó) |
| 63 | 慕尼黑大學(xué) | 德國(guó) |
| 64 | 海德堡大學(xué) | 德國(guó) |
| 65 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 美國(guó) |
| 66 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
| 66 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | 阿根廷 |
| 69 | 高麗大學(xué) | 南韓 |
| 69 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
| 71 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) |
| 72 | 大阪大學(xué) | 日本 |
| 72 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
| 74 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | 俄羅斯 |
| 75 | 香港理工大學(xué) | 中國(guó)香港 |
| 76 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 |
| 77 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | 南韓 |
| 77 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國(guó) |
| 79 | 東北大學(xué)(日本) | 日本 |
| 80 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) |
| 81 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 |
| 82 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | 美國(guó) |
| 83 | 索邦大學(xué) | 法國(guó) |
| 84 | 魯汶大學(xué)(荷語(yǔ)) | 比利時(shí) |
| 85 | 延世大學(xué) | 南韓 |
| 86 | 杜倫大學(xué) | 英國(guó) |
| 87 | 伯明翰大學(xué) | 英國(guó) |
| 88 | 成均館大學(xué) | 南韓 |
| 89 | 萊斯大學(xué) | 美國(guó) |
| 90 | 南安普敦大學(xué) | 英國(guó) |
| 91 | 利茲大學(xué) | 英國(guó) |
| 92 | 西澳大學(xué) | 澳大利亞 |
| 93 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國(guó) |
| 93 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國(guó) |
| 95 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) |
| 96 | 圣安德魯斯大學(xué) | 英國(guó) |
| 97 | 隆德大學(xué) | 瑞典 |
| 98 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | 瑞典 |
| 99 | 諾丁漢大學(xué) | 英國(guó) |
| 100 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) | 墨西哥 |
| 101 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | 美國(guó) |
| 101 | 都柏林三一學(xué)院 | 愛(ài)爾蘭 |
| 103 | 丹麥理工大學(xué) | 丹麥 |
| 104 | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 |
| 105 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
| 106 | 阿德雷德大學(xué) | 澳大利亞 |
| 106 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 瑞士 |
| 108 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國(guó) |
| 109 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 美國(guó) |
| 110 | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) |
| 110 | 名古屋大學(xué) | 日本 |
| 112 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國(guó) |
| 113 | 奧斯陸大學(xué) | 挪威 |
| 114 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | 英國(guó) |
| 114 | 伯爾尼大學(xué) | 瑞士 |
| 115 | 圣保羅大學(xué) | 巴西 |
| 115 | 萬(wàn)格寧根大學(xué) | 荷蘭 |
| 117 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國(guó) |
| 118 | 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 |
| 119 | 阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 |
| 120 | 埃因霍溫理工大學(xué) | 荷蘭 |
| 121 | 智利天主大學(xué) | 智利 |
| 121 | 南加州大學(xué) | 美國(guó) |
| 121 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 |
| 124 | 九州大學(xué) | 日本 |
| 124 | 南京大學(xué) | 中國(guó) |
| 124 | 烏普薩拉大學(xué) | 瑞典 |
| 127 | 阿爾托大學(xué) | 芬蘭 |
| 128 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 |
| 128 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 |
| 130 | 柏林自由大學(xué) | 德國(guó) |
| 131 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 德國(guó) |
| 132 | 馬來(lái)西亞博特拉大學(xué) | 馬來(lái)西亞 |
| 133 | 悉尼科技大學(xué) | 澳大利亞 |
| 135 | 蘭卡斯特大學(xué) | 英國(guó) |
| 135 | 根特大學(xué) | 比利時(shí) |
| 137 | 米蘭理工大學(xué) | 意大利 |
| 138 | 法國(guó)中央理工學(xué)院 | 法國(guó) |
| 139 | 查爾姆斯工業(yè)大學(xué) | 瑞典 |
| 139 | 北海道大學(xué) | 日本 |
| 141 | 馬來(lái)西亞國(guó)民大學(xué) | 馬來(lái)西亞 |
| 142 | 馬來(lái)西亞理科大學(xué) | 馬來(lái)西亞 |
| 143 | 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王大學(xué) | 沙特 |
| 144 | 麥克馬斯特大學(xué) | 加拿大 |
| 145 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
| 146 | 漢陽(yáng)大學(xué) | 南韓 |
| 147 | 奧胡斯大學(xué) | 丹麥 |
| 148 | 柏林工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
| 149 | 巴塞爾大學(xué) | 瑞士 |
| 150 | 維也納大學(xué) | 奧地利 |
| 150 | 約克大學(xué)(英國(guó)) | 英國(guó) |
| 152 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國(guó)) | 英國(guó) |
| 152 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 美國(guó) |
| 152 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | 美國(guó) |
| 155 | 蒙特雷理工學(xué)院 | 墨西哥 |
| 156 | 匹茲堡大學(xué) | 美國(guó) |
| 157 | 密歇根州立大學(xué) | 美國(guó) |
| 158 | 艾茉莉大學(xué) | 美國(guó) |
| 159 | 卡迪夫大學(xué) | 英國(guó) |
| 160 | 博洛尼亞大學(xué) | 意大利 |
| 161 | 里昂高等師范學(xué)院 | 法國(guó) |
| 162 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 美國(guó) |
| 162 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國(guó) |
| 164 | 埃克塞特大學(xué) | 英國(guó) |
| 165 | 國(guó)立哈薩克大學(xué) | 哈薩克斯坦 |
| 166 | 羅切斯特大學(xué) | 美國(guó) |
| 166 | 滑鐵盧大學(xué) | 加拿大 |
| 168 | 國(guó)立清華大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
| 169 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 美國(guó) |
| 169 | 洛桑大學(xué) | 瑞士 |
| 171 | 羅馬第一大學(xué) | 意大利 |
| 172 | 印度理工學(xué)院孟買分校 | 印度 |
| 173 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
| 173 | 巴斯大學(xué) | 英國(guó) |
| 175 | 蒂賓根大學(xué) | 德國(guó) |
| 175 | 弗萊堡大學(xué) | 德國(guó) |
| 177 | 耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) | 以色列 |
| 177 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛(ài)爾蘭 |
| 177 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 美國(guó) |
| 180 | 智利大學(xué) | 智利 |
| 181 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 瑞典 |
| 181 | 利物浦大學(xué) | 英國(guó) |
| 183 | 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 |
| 184 | 奧塔戈大學(xué) | 新西蘭 |
| 185 | 印度科學(xué)學(xué)院 | 印度 |
| 186 | 法赫德國(guó)王石油與礦產(chǎn)大學(xué) | 沙特 |
| 187 | 馬來(lái)西亞理工大學(xué) | 馬來(lái)西亞 |
| 187 | 范德堡大學(xué) | 美國(guó) |
| 189 | 魯汶大學(xué)(法語(yǔ)) | 比利時(shí) |
| 189 | 早稻田大學(xué) | 日本 |
| 191 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 日本 |
| 191 | 維也納工業(yè)大學(xué) | 奧地利 |
| 193 | 印度理工學(xué)院德里分校 | 印度 |
| 194 | 卑爾根大學(xué) | 挪威 |
| 195 | 哥廷根大學(xué) | 德國(guó) |
| 196 | 臥龍崗大學(xué) | 澳大利亞 |
| 197 | 伊拉斯姆斯大學(xué) | 荷蘭 |
| 197 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(澳洲) | 澳大利亞 |
| 197 | 特文特大學(xué) | 荷蘭 |
| 200 | 馬德里自治大學(xué) | 西班牙 |
| 200 | 布魯塞爾自由大學(xué)(荷語(yǔ)) | 比利時(shí) |
| 202 | 哥德堡大學(xué) | 瑞典 |
| 203 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 美國(guó) |
| 203 | 西安大略大學(xué) | 加拿大 |
| 205 | 雷丁大學(xué) | 英國(guó) |
| 206 | 馬德里康普斯頓大學(xué) | 西班牙 |
| 207 | 阿伯丁大學(xué) | 英國(guó) |
| 208 | 朱拉隆功大學(xué) | 泰國(guó) |
| 209 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 英國(guó) |
| 210 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 美國(guó) |
| 211 | 哈里發(fā)科技大學(xué) | 阿聯(lián)酋 |
| 211 | 圣母大學(xué) | 美國(guó) |
| 213 | 巴塞羅那自治大學(xué) | 西班牙 |
| 214 | 麥考瑞大學(xué) | 澳大利亞 |
| 214 | 奈梅亨大學(xué) | 荷蘭 |
| 216 | 帕多瓦大學(xué) | 意大利 |
| 217 | 科廷大學(xué) | 澳大利亞 |
| 217 | 昆士蘭科技大學(xué) | 澳大利亞 |
| 217 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
| 220 | 貝魯特美國(guó)大學(xué) | 黎巴嫩 |
| 220 | 亞利桑那州立大學(xué) | 美國(guó) |
| 220 | 開普敦大學(xué) | 南非 |
| 223 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | 澳大利亞 |
| 223 | 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 |
| 225 | 圣彼得堡國(guó)立大學(xué) | 俄羅斯 |
| 226 | 拉夫堡大學(xué) | 英國(guó) |
| 227 | 洛斯安第斯大學(xué) | 哥倫比亞 |
| 228 | 新西伯利亞國(guó)立大學(xué) | 俄羅斯 |
| 228 | 漢堡大學(xué) | 德國(guó) |
| 230 | 喬治敦大學(xué) | 美國(guó) |
| 230 | 特拉維夫大學(xué) | 以色列 |
| 230 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 美國(guó) |
| 233 | 坎皮納斯大學(xué) | 巴西 |
| 234 | 馬斯特里赫特大學(xué) | 荷蘭 |
| 234 | 國(guó)立成功大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
| 236 | 慶熙大學(xué) | 南韓 |
| 236 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 |
| 238 | 愛(ài)爾蘭國(guó)立大學(xué)(高威) | 愛(ài)爾蘭 |
| 238 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | 比利時(shí) |
| 240 | 國(guó)立交通大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
| 240 | 波恩大學(xué) | 德國(guó) |
| 242 | 巴黎高等路橋?qū)W院 | 法國(guó) |
| 242 | 巴黎政治學(xué)院 | 法國(guó) |
| 242 | 萊斯特大學(xué) | 英國(guó) |
| 245 | 卡塔爾大學(xué) | 卡塔爾 |
| 246 | 皇后大學(xué) | 加拿大 |
| 246 | 卡爾加里大學(xué) | 加拿大 |
| 246 | 薩塞克斯大學(xué) | 英國(guó) |
| 246 | 武漢大學(xué) | 中國(guó) |
| 250 | 托木斯克國(guó)立大學(xué) | 俄羅斯 |
| 250 | 布魯塞爾自由大學(xué)(法語(yǔ)) | 比利時(shí) |
| 252 | 瑪希隆大學(xué) | 泰國(guó) |
| 252 | 納瓦拉大學(xué) | 西班牙 |
| 254 | 加札馬達(dá)大學(xué) | 印度尼西亞 |
| 254 | 文萊達(dá)魯薩蘭大學(xué) | 文萊 |
| 256 | 同濟(jì)大學(xué) | 中國(guó) |
| 256 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | 美國(guó) |
| 258 | 羅格斯大學(xué) | 美國(guó) |
| 259 | 哥倫比亞國(guó)立大學(xué) | 哥倫比亞 |
| 260 | 布拉格查爾斯大學(xué) | 捷克 |
| 260 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó) |
| 260 | 塔夫斯大學(xué) | 美國(guó) |
| 263 | 中山大學(xué) | 中國(guó) |
| 264 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 中國(guó)香港 |
| 265 | 因斯布魯克大學(xué) | 奧地利 |
| 265 | 筑波大學(xué) | 日本 |
| 267 | 國(guó)立臺(tái)灣科技大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
| 267 | 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
| 267 | 薩里大學(xué) | 英國(guó) |
| 270 | 坎特伯雷大學(xué)(新西蘭) | 新西蘭 |
| 270 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | 美國(guó) |
| 272 | 梅西大學(xué) | 新西蘭 |
| 273 | 提契諾大學(xué) | 瑞士 |
| 273 | 亞利桑那大學(xué) | 美國(guó) |
| 275 | 迪肯大學(xué) | 澳大利亞 |
| 275 | 印度理工學(xué)院馬德拉斯分校 | 印度 |
| 275 | 格拉茨工業(yè)大學(xué) | 奧地利 |
| 275 | 巴黎大學(xué) | 法國(guó) |
| 279 | 北京師范大學(xué) | 中國(guó) |
| 279 | 渥太華大學(xué) | 加拿大 |
| 281 | 莫斯科物理技術(shù)學(xué)院 | 俄羅斯 |
| 282 | 鮑曼大學(xué) | 俄羅斯 |
| 282 | 科隆大學(xué) | 德國(guó) |
| 284 | 阿聯(lián)酋大學(xué) | 阿聯(lián)酋 |
| 285 | 塔爾圖大學(xué) | 愛(ài)沙尼亞 |
| 286 | 科克大學(xué)學(xué)院 | 愛(ài)爾蘭 |
| 287 | 沙特國(guó)王大學(xué) | 沙特 |
| 287 | 龐培法布拉大學(xué) | 西班牙 |
| 287 | 巴黎第一大學(xué) | 法國(guó) |
| 287 | 圖庫(kù)大學(xué) | 芬蘭 |
| 291 | 戴爾豪斯大學(xué) | 加拿大 |
| 291 | 薩克雷高等師范學(xué)院 | 法國(guó) |
| 291 | 以色列理工學(xué)院 | 以色列 |
| 291 | 邁阿密大學(xué) | 美國(guó) |
| 295 | 光州科技學(xué)院 | 南韓 |
| 295 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | 美國(guó) |
| 295 | 南澳大學(xué) | 澳大利亞 |
| 298 | 俄羅斯國(guó)立高等經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 俄羅斯 |
| 298 | 國(guó)立陽(yáng)明大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
| 300 | 斯凱萊德大學(xué) | 英國(guó) |
| 301 | 赫瑞瓦特大學(xué) | 英國(guó) |
| 301 | 米蘭大學(xué) | 意大利 |
| 303 | 格里菲斯大學(xué) | 澳大利亞 |
| 303 | 西安交通大學(xué) | 中國(guó) |
| 305 | 奧爾堡大學(xué) | 丹麥 |
| 305 | 印度尼西亞大學(xué) | 印度尼西亞 |
| 305 | 巴黎薩克雷大學(xué) | 法國(guó) |
| 307 | 曼海姆大學(xué) | 德國(guó) |
| 308 | 都靈理工大學(xué) | 意大利 |
| 308 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 英國(guó) |
| 308 | 塔斯馬尼亞大學(xué) | 澳大利亞 |
| 311 | 馬德里卡洛斯三世大學(xué) | 西班牙 |
| 311 | 法蘭克福大學(xué) | 德國(guó) |
| 313 | 萬(wàn)隆理工學(xué)院 | 印度尼西亞 |
| 314 | 印度理工學(xué)院克勒格布爾分校 | 印度 |
| 314 | 莫斯科核子研究大學(xué) | 俄羅斯 |
| 314 | 加泰羅尼亞理工大學(xué) | 西班牙 |
| 317 | 白俄羅斯國(guó)立大學(xué) | 白俄羅斯 |
| 317 | 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) | 德國(guó) |
| 319 | 鄧迪大學(xué) | 英國(guó) |
| 320 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 美國(guó) |
| 321 | 廣島大學(xué) | 日本 |
| 321 | 華沙大學(xué) | 波蘭 |
| 323 | 西門菲莎大學(xué) | 加拿大 |
| 323 | 南方科技大學(xué) | 中國(guó) |
| 323 | 耶拿大學(xué) | 德國(guó) |
| 326 | 雅蓋隆大學(xué) | 波蘭 |
| 326 | 阿根廷天主教大學(xué) | 阿根廷 |
| 326 | 俄羅斯友誼大學(xué) | 俄羅斯 |
| 326 | 瓦倫西亞理工大學(xué) | 西班牙 |
| 327 | 得恩普薩大學(xué) | 西班牙 |
| 326 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | 美國(guó) |
| 331 | 國(guó)立臺(tái)灣師范大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
| 331 | 烏拉爾聯(lián)邦大學(xué) | 俄羅斯 |
| 333 | 梨花女子大學(xué) | 南韓 |
| 333 | 于默奧大學(xué) | 瑞典 |
| 333 | 斯圖加特大學(xué) | 德國(guó) |
| 333 | 東安格利亞大學(xué) | 英國(guó) |
| 333 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | 美國(guó) |
| 333 | 于韋斯屈萊大學(xué) | 芬蘭 |
| 333 | 猶他大學(xué) | 美國(guó) |
| 341 | 葉史瓦大學(xué) | 美國(guó) |
| 342 | 格勒諾布爾大學(xué) | 法國(guó) |
| 342 | 布拉格化工大學(xué) | 捷克 |
| 344 | 倫敦大學(xué)伯克貝克學(xué)院 | 英國(guó) |
| 344 | 烏爾姆大學(xué) | 德國(guó) |
| 346 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 英國(guó) |
| 346 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | 美國(guó) |
| 348 | 沙迦美國(guó)大學(xué) | 阿聯(lián)酋 |
| 348 | 莫斯科國(guó)立國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 俄羅斯 |
| 350 | 倫敦城市大學(xué) | 英國(guó) |
| 350 | 印度理工學(xué)院坎普爾分校 | 印度 |
| 350 | 文萊工業(yè)大學(xué) | 文萊 |
| 353 | 喬治華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
| 353 | 南丹麥大學(xué) | 丹麥 |
| 355 | 伊斯蘭堡國(guó)立科技大學(xué) | 巴基斯坦 |
| 356 | 明斯特大學(xué) | 德國(guó) |
| 357 | 國(guó)立歐亞大學(xué) | 哈薩克斯坦 |
| 357 | 里斯本大學(xué) | 葡萄牙 |
| 357 | 波爾圖大學(xué) | 葡萄牙 |
| 360 | 圣彼得堡國(guó)立信息技術(shù)大學(xué) | 俄羅斯 |
| 360 | 挪威科技大學(xué) | 挪威 |
| 362 | 林茨大學(xué) | 奧地利 |
| 362 | 林雪平大學(xué) | 瑞典 |
| 362 | 東北大學(xué) | 美國(guó) |
| 362 | 東京醫(yī)科齒科大學(xué) | 日本 |
| 367 | 澳門大學(xué) | 中國(guó)澳門 |
| 368 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 英國(guó) |
| 368 | 蒂爾堡大學(xué) | 荷蘭 |
| 370 | 喀山聯(lián)邦大學(xué) | 俄羅斯 |
| 370 | 維多利亞大學(xué)(加拿大) | 加拿大 |
| 372 | 斯威本科技大學(xué) | 澳大利亞 |
| 373 | 巴基斯坦工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 巴基斯坦 |
| 373 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | 美國(guó) |
| 375 | 蘇丹卡布斯大學(xué) | 阿曼 |
| 375 | 懷卡托大學(xué) | 新西蘭 |
| 377 | 南開大學(xué) | 中國(guó) |
| 377 | 巴勒莫大學(xué) | 阿根廷 |
| 379 | 泰勒大學(xué) | 馬來(lái)西亞 |
| 380 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 |
| 380 | 肯特大學(xué) | 英國(guó) |
| 380 | 維克森林大學(xué) | 美國(guó) |
| 383 | 印度理工學(xué)院魯爾基分校 | 印度 |
| 383 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 英國(guó) |
| 383 | 比薩大學(xué) | 意大利 |
| 383 | 堪薩斯大學(xué) | 美國(guó) |
| 387 | 林肯大學(xué) | 新西蘭 |
| 387 | 上海大學(xué) | 中國(guó) |
| 387 | 臺(tái)北醫(yī)學(xué)大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
| 387 | 天津大學(xué) | 中國(guó) |
| 391 | 思特雅大學(xué) | 馬來(lái)西亞 |
| 392 | 北京理工大學(xué) | 中國(guó) |
| 392 | 韓國(guó)外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 南韓 |
| 392 | 那不勒斯腓特烈二世大學(xué) | 意大利 |
| 392 | 圣拉斐爾大學(xué) | 意大利 |
| 396 | 華中科技大學(xué) | 中國(guó) |
| 396 | 菲律賓大學(xué) | 菲律賓 |
| 398 | 拉籌伯大學(xué) | 澳大利亞 |
| 398 | 斯特拉斯堡大學(xué) | 法國(guó) |
| 398 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | 美國(guó) |
| 401 | 圣彼得堡理工大學(xué) | 俄羅斯 |
| 401 | 托木斯克理工大學(xué) | 俄羅斯 |
| 403 | 韓國(guó)中央大學(xué) | 南韓 |
| 403 | 美因茨大學(xué) | 德國(guó) |
| 403 | 神戶大學(xué) | 日本 |
| 403 | 特倫托大學(xué) | 意大利 |
| 403 | 金山大學(xué) | 南非 |
| 408 | 奧盧大學(xué) | 芬蘭 |
| 409 | 沙里夫理工大學(xué) | 伊朗 |
| 409 | 坦佩雷理工大學(xué) | 芬蘭 |
| 411 | 開羅美國(guó)大學(xué) | 埃及 |
| 411 | 埃塞克斯大學(xué) | 英國(guó) |
| 411 | 華盛頓州立大學(xué) | 美國(guó) |
| 414 | 邦德大學(xué) | 澳大利亞 |
| 414 | 杜蘭大學(xué) | 美國(guó) |
| 416 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 英國(guó) |
| 416 | 國(guó)立中山大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
| 416 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 美國(guó) |
| 416 | 特羅姆瑟大學(xué) | 挪威 |
| 420 | 拉瓦爾大學(xué) | 加拿大 |
| 420 | 圣保羅聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 |
| 420 | 愛(ài)荷華大學(xué) | 美國(guó) |
| 423 | 佛林德斯大學(xué) | 澳大利亞 |
| 423 | 維爾紐斯大學(xué) | 立陶宛 |
| 425 | 波爾多大學(xué) | 法國(guó) |
| 426 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | 美國(guó) |
| 426 | 哈韋里安納主教大學(xué) | 哥倫比亞 |
| 428 | 俄羅斯國(guó)立科技大學(xué) | 俄羅斯 |
| 428 | 新葡京大學(xué) | 葡萄牙 |
| 428 | 圣加侖大學(xué) | 瑞士 |
| 431 | 科英布拉大學(xué) | 葡萄牙 |
| 432 | 布拉格工業(yè)大學(xué) | 捷克 |
| 432 | 秘魯天主大學(xué) | 秘魯 |
| 432 | 佛羅倫薩大學(xué) | 意大利 |
| 432 | 田納西大學(xué) | 美國(guó) |
| 432 | 廈門大學(xué) | 中國(guó) |
| 437 | 奧克蘭理工大學(xué) | 新西蘭 |
| 437 | 維爾茨堡大學(xué) | 德國(guó) |
| 439 | 都柏林城市大學(xué) | 愛(ài)爾蘭 |
| 439 | 波鴻大學(xué) | 德國(guó) |
| 439 | 馬來(lái)西亞石油大學(xué) | 馬來(lái)西亞 |
| 439 | 約翰內(nèi)斯堡大學(xué) | 南非 |
| 443 | 科羅拉多州立大學(xué) | 美國(guó) |
| 443 | 阿根廷奧斯特拉爾大學(xué) | 阿根廷 |
| 443 | 康斯坦茨大學(xué) | 德國(guó) |
| 446 | 本古里安大學(xué) | 以色列 |
| 446 | 布蘭迪斯大學(xué) | 美國(guó) |
| 446 | 北京科技大學(xué) | 中國(guó) |
| 449 | 北京航空航天大學(xué) | 中國(guó) |
| 449 | 加州大學(xué)河濱分校 | 美國(guó) |
| 451 | 馬德里理工大學(xué) | 西班牙 |
| 451 | 薩爾大學(xué) | 德國(guó) |
| 451 | 列日大學(xué) | 比利時(shí) |
| 454 | 波士頓學(xué)院 | 美國(guó) |
| 454 | 奎德阿薩姆大學(xué) | 巴基斯坦 |
| 456 | 東國(guó)大學(xué) | 南韓 |
